|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Lampu Cermin | Jaminan: | 2 Tahun |
|---|---|---|---|
| Jangka hidup: | 50.000 jam | Warna: | Putih hangat 2700K/3000 CCT |
| Aplikasi: | Penggunaan Dalam Ruangan | Tegangan Masukan: | AC 230V |
| CRI: | Ra>80 | Bahan Bodi Lampu: | Lampu LED berbentuk tabung (Kaca Bening/Emas/Asap) |
| Menyoroti: | Tabung filamen LED berkapasitas kaca,Tabung LED Linestra 3W,Lampu pencahayaan LED yang sesuai dengan ERP |
||
S14-LED Glass-Encased Filament Tube, Linestra, 3W, Sesuai dengan Standar ERP Eropa Baru
Deskripsi Produk
S14-LED Glass Housing Filament Tube (Linestra)
Tabung Filament Linear, 3W, Sesuai dengan Standar ERP Eropa Baru
Model pemegang lampu: S14s, S14d
Dimensi: Panjang 300mm, Diameter: 30mm, 25mm (dua ukuran tersedia)
Sudut balok: 360 derajat
Indeks Rendering Warna: >90, 2200K
Flicker-free, sesuai dengan standar ERP Eropa baru
Kualitas tinggi dan pemasangan sederhana
Biasanya digunakan di toko ritel, kamar mandi, rumah dan lain-lain...
Parameter utama,
| Model | Panjang | Diameter | Tegangan | Wattage | LuminouS | Kekuatan | Rendah | Warna | Balok | Waktu hidup | Pangkalan | E-e-c | Kasus |
| Tidak, tidak. | mm | mm | V | w | Dalam fluks | faktor | suhu | sudut | h | ||||
| PS22901 | 300 | 29 | 230/120 | 2.80 | 150 | 0.80 | Rendah | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Kaca bening | |
| PS22902 | 500 | 29 | 230/120 | 4.00 | 250 | 0.80 | Rendah | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Kaca bening | |
| PS22903 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.00 | 400 | 0.80 | Rendah | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Kaca bening |
| PS22904 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 200 | 0.50 | Tidak ada | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Kaca bening |
| PS22905 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 330 | 0.50 | Tidak ada | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Kaca bening |
| PS22910 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.50 | 420 | 0.50 | Tidak ada | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Kaca bening |
| PS22906 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 180 | 0.50 | Tidak ada | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Emas kaca |
| PS22907 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | Tidak ada | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Emas kaca |
| PS22908 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 170 | 0.50 | Tidak ada | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Asap kaca |
| PS22909 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | Tidak ada | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G | Asap kaca |
Gambar,
![]()
![]()
![]()
Bidang aplikasi
-Ideal untuk lampu cermin
- perabotan, lemari
- Hotel, restoran
- Aplikasi domestik
- Aplikasi di luar ruangan hanya dalam perlengkapan pencahayaan yang cocok
Kontak Person: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480