|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Lampu Cermin | Jaminan: | 2 Tahun |
|---|---|---|---|
| Jangka hidup: | 50.000 jam | Warna: | Putih hangat 2700K/3000 CCT |
| Aplikasi: | Penggunaan Dalam Ruangan | Tegangan Masukan: | AC 230V |
| CRI: | Ra>80 | Bahan Bodi Lampu: | Penutup Aluminium + PC |
| Menyoroti: | S14 Lampu LED 5W,S14 lampu tabung filamen,300mm lampu tabung linier LED |
||
Lampu LED Tabung S14s S14d, Lampu LED Cermin S14, Lampu Lemari Tabung Filamen S14 LED, Tabung Linear, 5W/300MM
Fitur Produk
-Alternatif LED untuk lampu pijar tabung
-Dapat diredupkan atau Tidak Dapat diredupkan
-Penerangan seragam
-Lampu bebas merkuri
-Bohlam terbuat dari pc
Deskripsi Produk
1. Kualitas tingkat atas, disetujui ERP CE RoHS.
2. Tegangan input adalah AC85-265v, yang dapat digunakan di AS, Eropa, dan negara lain.
3. Arus konstan terisolasi, aman digunakan.
4. Kualitas baik, PF>0.95, CRI>80.
5. Uji penuaan 48 jam, garansi 3 tahun, memastikan kualitas tinggi.
6. Triac dapat diredupkan tersedia.
7. Mengadopsi chip LED 2835SMD, kecerahan tinggi, penurunan lumen rendah.
8. Perumahan aluminium dikecualikan, baik untuk disipasi panas.
9. Garansi 3 tahun.
Parameter utama,
| Model | Panjang | Diameter | Tegangan | Daya | Luminous | Daya | Redup | Warna | Sudut | Waktu hidup | Basis | Casing | E-e-c |
| No. | mm | mm | V | w | flux Im | faktor | suhu | sinar | h | ||||
| PS22201 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.95 | Ya | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F |
| PS22202 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.95 | Ya | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F |
| PS22204 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.75 | tidak | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pcopal | F |
| PS22205 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | tidak | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pcopal | F |
| PS22206 | 1000 | 29 | 230 | 13.00 | 1270 | 0.75 | tidak | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F |
| PS22210 | 1000 | 29 | 230 | 17.00 | 1710 | 0.75 | tidak | 2700/3000 | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F |
| PS22214 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.75 | tidak | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F |
| PS22215 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | tidak | CCT. | 200 | 15000 | S14s/S14d | Pc opal | F |
Gambar,
![]()
![]()
![]()
![]()
Area aplikasi
-Ideal untuk pencahayaan cermin
-furnitur, lemari
-Hotel, restoran
-Aplikasi domestik
-Aplikasi luar ruangan hanya di luminer yang sesuai
Kontak Person: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480