Detail produk:
|
Nomor bagian: | PSO5157A | Ukuran: | 54 * 22 MM |
---|---|---|---|
PF: | > 0.98 | tegangan: | 220/230 |
RA: | 80 | Khasiat: | 110lm/W |
Kekuasaan: | 40-50w | Aplikasi: | Cahaya Lowbay |
PCB Material: | Aluminium | LED warna: | 2700K ~ 6500K |
Menyoroti: | pencahayaan led Indoor,illuminator led lights |
Detail Cepat:
Nomor bagian | Ukuran (mm) | CCT Nominal | PF | Tegangan (VAC) | Ra | Kemanjuran (lm / w) | Daya Disipasi (W) | Faktor kekuatan | ||
Min | Typ | Max | Typ | |||||||
PSO5157A40-F | 54 * 22 | 2700K 3000K 3400K 4000K 5000K 6500K | > 0,98 | 220/230 | > 80 | 110 | 39,5 | 40 | 40,5 | 0,99 |
PSO5157A50-F | 54 * 22 | 110 | 49,5 | 50 | 50,5 |
Deskripsi HV COB ini:
Nomor bagian: | PSO5157A | Ukuran: | 51 * 57 Mm |
---|---|---|---|
CCT: | 2700K / 3000k / 4000 / 5000k / 6500k | PF: | > 0,98 |
tegangan: | 220/230 | Ra: | > 80 |
Kemanjuran: | 110lm / w | Kekuasaan: | 40-50W |
Faktor kekuatan: | 0,99 | Aplikasi: | Cahaya Lowbay |
Aplikasi:
1. Lampu langit-langit
2. Iklan lampu kotak
3. Luminer komersial
4. Lampu saluran
5. Lampu troffer
6. Pencahayaan arsitektur
7. Pencahayaan dekoratif
8. Lampu panel
9. Lampu Down
Keunggulan kompetitif:
Desain disesuaikan
Analisis komponen LED, layanan file rekayasa
Persiapan sampel ultra
Layanan purna jual
Kontak Person: Mr. James
Tel: + 86 13410844021
Faks: 86-755-36607480